





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 479 | 3587 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 478 | 7308 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 477 | 4551 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 476 | 1112 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 475 | 8143 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 474 | 9193 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 473 | 4720 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 472 | 0994 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 471 | 4037 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 470 | 6516 |
